表3 AKB48劇場 通常公演及び特別公演出演回数(前座、バックダンサー含む)  2020/03/21 現在
順位 氏名 所属 生年月日 SUM 通常公演 特別公演 バックダンサーのみ出演 定期公演
[通常公演(本編)及び著名人公演]
通常公演(本編) 通常公演(前座) 通常公演(BDのみ) 通常公演(前座,BD含む) 特別公演(本編) 特別公演(前座) 特別公演(BDのみ) 周年記念特別 クリスマススペシャル B4研究生特別 Mobile Mobile(前座) 10年桜特別 10年桜特別(BDのみ) 涙サプライズ!特別 元旦特別 元日特別 アースデー・コンサート・アフター アースデー・コンサート・アフター(前座) 復興支援特別 壮行会 壮行会(前座) 卒業公演 島田晴香 卒業公演(前座) 福袋特別 ステージファイター イヴはアダムの肋骨 青春はまだ終わらない ド〜なる?!ド〜する?!AKB48 僕がここにいる理由 好感度爆上げ ミネルヴァよ、風を起こせ ミネルヴァよ、風を起こせ(BDのみ) 神曲縛り 世界は夢に満ちている 世界は夢に満ちている(BDのみ) ヤバイよ!ついて来れんのか?! アイドル修業中 僕の夏が始まる 高橋みなみプロデュース 14期生公演 「ただいま恋愛中」特別 「手をつなぎながら」特別 9期生公演 ファイナル特別公演 ラストアイドル公演 「汚れている真実」公演 素敵な思い出をありがとう B3rd K4th B4th A5th K5th 研究生A5th 41st Kwtg Bwtg 42nd K4thR A5thR ひまわり組1stR 42ndR 回数 順位
1 村山彩希 4 1997/06/15 22 1077 790 20 40 850 227 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 4 0 6 8 26 11 37 0 8 24 0 5 22 0 47 0 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 14 0 0 0 0 0 981 1
2 峯岸みなみ K 1992/11/15 27 990 920 0 1 921 69 0 0 11 0 0 3 0 3 0 2 1 0 1 0 2 0 0 7 0 8 0 8 0 0 0 7 0 0 8 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 949 2
3 大家志津香 B 1991/12/28 28 927 601 0 255 856 71 0 0 12 1 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 4 0 4 2 28 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 71 63 31 86 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 637 6
4 佐々木優佳里 B 1995/08/28 24 765 565 56 44 665 98 2 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 3 0 5 6 0 44 7 0 0 11 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 11 12 0 0 0 0 0 634 7
5 宮崎美穂 A 1993/07/30 26 736 663 0 0 663 73 0 0 11 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 6 0 4 5 0 0 29 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699 3
6 大森美優 4 1998/09/03 21 727 574 40 32 646 81 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 4 0 31 0 1 0 7 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 11 0 0 0 0 0 632 8
7 茂木忍 K 1997/02/16 23 718 578 17 37 632 86 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 3 0 5 0 30 0 0 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 9 9 0 0 0 0 0 640 5
8 北澤早紀 B 1997/06/05 22 709 599 15 41 655 54 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 3 0 2 0 16 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 14 0 0 0 0 0 631 9
9 柏木由紀 B 1991/07/15 28 694 646 0 0 646 48 0 0 11 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 6 0 8 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 4
10 岩立沙穂 B 1994/10/04 25 665 529 14 31 574 91 0 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 6 13 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 9 0 0 0 0 0 582 11
11 加藤玲奈 A 1997/07/10 22 648 565 19 6 590 58 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 5 0 0 16 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 597 10
12 篠崎彩奈 A 1996/01/08 24 540 438 20 28 486 54 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 2 4 0 0 23 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 13 0 0 0 0 0 468 13
12 岡田奈々 4 1997/11/07 22 540 400 10 35 445 95 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 5 2 21 0 23 0 0 14 0 8 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 11 0 0 0 1 0 470 12
14 武藤十夢 K 1994/11/25 25 537 427 40 18 485 52 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 6 2 0 0 0 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 452 14
15 市川愛美 K 1999/08/26 20 502 361 0 63 424 78 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 15 0 0 3 0 24 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 22 2 6 0 0 423 18
16 湯本亜美 K 1997/10/03 22 492 327 0 49 376 116 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 34 1 9 0 4 0 0 20 0 32 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30 14 3 0 0 0 427 17
17 入山杏奈 A 1995/12/03 24 489 441 22 5 468 21 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 441 15
18 込山榛香 K 1998/09/12 21 483 317 0 46 363 120 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 4 8 0 44 0 0 1 24 0 0 0 0 16 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26 17 0 0 0 0 409 20
19 横山由依 K 1992/12/08 27 472 395 9 5 409 63 0 0 12 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9 0 8 6 0 0 1 7 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 19
20 佐藤妃星 4 2000/08/11 19 465 334 0 60 394 71 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 2 0 47 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 23 3 0 0 0 390 21
21 下口ひなな K 2001/07/19 18 463 341 0 11 352 110 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 1 0 0 0 39 0 0 0 0 0 1 2 0 47 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 435 16
22 達家真姫宝 4 2001/10/19 18 448 291 0 57 348 100 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 17 0 7 9 0 0 0 0 22 0 27 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 22 3 1 0 0 373 22
23 道枝咲 A 2003/12/20 16 420 271 23 4 297 84 0 39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 21 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 350 24
24 福岡聖菜 B 2000/08/01 19 416 284 0 50 334 82 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 4 6 0 0 0 4 0 24 0 0 21 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 28 18 1 0 0 0 340 25
25 田北香世子 B 1997/02/13 23 389 271 0 6 277 112 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 19 1 30 0 1 0 0 7 0 0 37 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 369 23
26 川本紗矢 4 1998/08/31 21 372 237 0 8 245 127 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 3 8 0 42 35 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 338 26
27 吉川七瀬 8,B 1998/07/21 21 353 276 0 29 305 48 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 23 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2 0 315 28
28 鈴木くるみ A 2004/09/02 15 346 192 0 0 191 117 0 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 22 30 70 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 29
29 向井地美音 A 1998/01/29 22 337 220 0 48 268 69 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 3 8 15 0 0 8 1 10 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30 15 1 0 0 0 260 42
30 安田叶 K 2002/03/11 18 322 209 0 0 208 114 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 22 68 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 27
31 山邊歩夢 B 2002/02/03 18 320 227 12 2 241 77 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 16 0 1 0 0 0 2 5 4 0 36 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 293 31
32 谷口めぐ B 1998/11/12 21 309 179 0 19 198 111 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 3 2 0 0 36 0 6 23 0 0 19 0 0 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 16 0 0 270 36
33 長友彩海 K 2000/11/02 19 303 259 1 0 259 44 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 30
34 黒須遥香 4 2001/02/28 19 297 206 0 4 209 88 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13 66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 289 32
35 久保怜音 B 2003/11/20 16 296 161 15 2 178 117 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 3 2 15 4 0 0 8 10 0 0 22 0 38 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 263 40
35 武藤小麟 K 2000/07/22 19 296 204 0 0 203 76 0 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 22 0 47 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 35
37 佐藤美波 A 2003/08/03 16 293 250 16 4 269 6 0 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 251 46
38 西川怜 A 2003/10/25 16 291 181 12 2 195 94 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 15 0 1 0 0 0 2 0 21 0 40 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 264 39
39 橋彩音 8,4 1997/12/30 22 290 236 0 30 266 24 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 251 46
40 中西智代梨 B 1995/05/12 24 283 185 0 0 185 98 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 48 0 0 7 24 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 36
41 浅井七海 4 2000/05/20 19 282 207 0 0 206 76 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 18 37 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 33
42 田口愛佳 A 2003/12/12 16 281 185 0 0 184 97 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 66 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 34
43 山根涼羽 A 2000/08/11 19 276 212 2 0 213 63 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 38
44 本田そら 研究生 1999/02/26 21 274 146 24 22 192 82 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 225 49
45 小林蘭 K 2003/10/07 16 270 174 6 8 188 82 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 253 44
45 行天優莉奈 8,4 1999/03/14 21 270 221 0 0 221 49 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 41
47 稲垣香織 4 1997/10/31 22 265 185 0 0 184 75 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 44
48 前田彩佳 A 2000/12/18 19 260 183 0 0 182 78 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 43
49 小田えりな 8,K 1997/04/25 22 247 196 0 31 227 20 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 207 53
50 大西桃香 8,4 1997/09/20 22 242 220 0 0 220 22 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 48
51 石綿星南 研究生 2002/02/22 18 238 156 21 25 202 36 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 189 60
52 千葉恵里 A 2003/10/27 16 229 157 8 2 167 60 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 17 0 1 0 0 12 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 207 53
53 濱咲友菜 8,4 2001/08/20 18 228 202 0 0 202 26 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 50
54 山内瑞葵 4 2001/09/20 18 225 188 0 0 187 38 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 51
55 小栗有以 8,A 2001/12/26 18 223 133 0 32 165 58 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 8 0 21 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 167 65
56 永野恵 研究生 2004/03/02 16 220 153 27 37 217 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 153 69
57 坂口渚沙 8,4 2000/12/23 19 218 189 0 0 189 29 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 59
57 服部有菜 8,B 1998/09/10 21 218 213 0 0 213 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 52
59 蔵本美結 研究生 2001/05/21 18 217 150 30 23 203 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 161 68
60 横山結衣 8,K 2001/02/22 19 214 162 0 0 162 52 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 53
61 永野芹佳 8,4 2001/03/27 18 213 204 0 0 204 9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 56
62 末永祐月 研究生 2005/10/03 14 211 139 27 35 201 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 146 71
63 岡田梨奈 K 1999/07/27 20 209 165 9 0 174 35 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 58
64 左伴彩佳 8,K 1998/07/29 21 207 195 0 0 195 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 57
65 大竹ひとみ B 1999/06/27 20 201 106 11 2 119 82 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 185 61
66 吉橋柚花 研究生 1999/12/29 20 192 141 14 28 183 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 147 70
67 清水麻璃亜 8,B 1997/09/29 22 190 170 0 0 170 20 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 62
68 下尾みう 8,A 2001/04/03 18 185 176 0 0 176 9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 63
69 倉野尾成美 8,K 2000/11/08 19 177 161 0 0 161 16 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 66
70 古川夏凪 研究生 2003/08/21 16 176 112 36 25 173 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 112 80
71 齋藤陽菜 B 2004/05/24 15 175 125 10 0 135 40 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 67
71 宮里莉羅 8,4 2002/03/30 17 175 169 0 0 169 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 64
73 佐藤朱 8,B 1996/11/09 23 160 142 0 7 149 11 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 144 72
74 馬嘉伶 4 1996/12/21 23 149 139 2 0 141 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 73
75 多田京加 4 1999/08/19 20 144 76 0 4 80 64 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 137 74
76 岡部麟 8,A 1996/11/07 23 140 102 0 0 102 38 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 78
77 川原美咲 8,B 2002/04/03 17 137 122 10 0 132 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 79
78 吉田華恋 8,A 2002/08/27 17 136 130 0 0 130 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 75
79 山本瑠香 8,B 2000/10/10 19 131 126 0 0 126 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 76
80 橋本陽菜 8,K 2000/05/25 19 129 125 0 0 125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 77
81 本間麻衣 研究生 2002/09/06 17 128 97 0 26 123 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 97 87
82 歌田初夏 8,4 2002/07/08 17 114 108 0 0 108 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 81
83 橋彩香 8,4 2001/11/22 18 111 106 0 0 106 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 82
83 平野ひかる 8,4 2003/01/29 17 111 105 0 0 105 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 84
85 高岡薫 8,4 2000/11/29 19 110 106 0 0 106 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 82
86 本田仁美 8,B 2001/10/06 18 108 93 0 0 93 15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 85
87 大盛真歩 B 1999/12/05 20 106 98 0 0 98 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 85
